| 000 | 01396nas a22004577i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IBPAN | ||
| 005 | 20250829141536.0 | ||
| 008 | 241118c1990 it n| | |0 |0eng d | ||
| 022 | _a1121-3572 | ||
| 040 | _cMM | ||
| 041 | _aita | ||
| 245 |
_aQuaderni di botanica ambientale e applicata / _cediti da Francesco Maria Raimondo. |
||
| 260 |
_aPalermo : _bCattedra di botanica, Dipartimento di Scienze Botaniche dell'Università di Palermo, _c1990-. |
||
| 300 |
_bilustracje ; _c30 cm. |
||
| 500 | _aSKRÓCONY OPIS BIBLIOGRAFICZNY SPORZĄDZONY W LOKALNYM KATALOGU BIBLIOTEKI IB PAN. | ||
| 852 | 4 | 1 |
_aBIBLIOTEKA IB PAN _jsygn. 2932 |
| 866 | _zZASÓB dla sygn. 2932 | ||
| 866 | _zn. 1(1990) | ||
| 866 | _zn.2 (1991) | ||
| 866 | _zn.3(1992) | ||
| 866 | _zn.4(1993) | ||
| 866 | _zn.5(1994) | ||
| 866 | _zn.6(1995) | ||
| 866 | _zn.7(1996) | ||
| 866 | _zn.8(1997) | ||
| 866 | _zn.9(1998) - I | ||
| 866 | _zn.9(1998) - II: Allegati cartografici | ||
| 866 | _zn.10(1999) | ||
| 866 | _zn.11(2000) | ||
| 866 | _zn.12(2001) | ||
| 866 | _zn.13(2002) | ||
| 866 | _zn. 14(2003) | ||
| 866 | _zn.16(2005): [6] kart. map złoż. luzem; | ||
| 866 | _zn.16(2005) | ||
| 866 | _zn.17/1(2006) | ||
| 866 | _zn.17/2(2006) | ||
| 866 | _zn.20/1(2009) | ||
| 866 | _zn.20/1(2009): Allegati cartografici: [10] kart. map złoż. luzem | ||
| 866 | _zn. 21(2010) | ||
| 942 |
_2z _cCZ |
||
| 999 |
_c10350 _d10350 |
||