| 000 | 01607nas a2200517 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 991022217469705066 | ||
| 003 | IBPAN | ||
| 005 | 20251114143012.0 | ||
| 008 | 180129d188u191uru x p |0 0ger | ||
| 009 | b0000005885743 | ||
| 035 | _a991022217469705066 | ||
| 035 | _a(PL-WaBN)b58857436-48omnis_nlop | ||
| 035 | _ab58857436 | ||
| 035 | _a(OCoLC)1036629554 | ||
| 035 | _a(PL)b0000005885743 | ||
| 035 | _a(EXLNZ-48OMNIS_NETWORK)9910506002405606 | ||
| 040 |
_aWA N _cWA N |
||
| 046 |
_k188u _l191u _2edtf |
||
| 245 | 0 | 0 | _aSchriften der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg i. Pr. |
| 260 |
_aKönigsberg : _bin Commission Bei Koch & Reimer. |
||
| 300 | _c27 cm. | ||
| 310 | _aNieregularnie | ||
| 336 |
_aTekst _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aBez urządzenia pośredniczącego _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_aWolumin _bnc _2rdacarrier |
||
| 380 | _aCzasopisma | ||
| 388 | 1 | _a1801-1900 | |
| 388 | 1 | _a1901-2000 | |
| 388 | 1 | _a1901-1914 | |
| 500 | _aOpis na podstawie: Jg. 26 (1885). | ||
| 650 | 7 |
_aEkonomia _2DBN _926796 |
|
| 650 | 4 |
_aFizyka. _2DBN _923192 |
|
| 655 | 7 |
_aCzasopismo ekonomiczne _2DBN _926800 |
|
| 655 | 7 |
_aCzasopismo fizyczne _2DBN _926799 |
|
| 655 | 4 |
_aCzasopismo naukowe _2DBN _924551 |
|
| 655 | 7 |
_aCzasopismo niemieckie _2DBN _926798 |
|
| 658 | _aFizyka i astronomia | ||
| 658 | _aGospodarka, ekonomia, finanse | ||
| 852 |
_aBIBLIOTEKA IB PAN _jsygn. 1499 |
||
| 866 | _zZASÓB dla sygn. 1499 | ||
| 866 | _zBd. 54 H. 1 (1913) | ||
| 866 | _zBd.56 (1915) | ||
| 866 | _zBd.66 H.1, H.2 (1929) | ||
| 866 | _zBd.68 H.3/4 (1935) | ||
| 942 |
_2z _cCZ |
||
| 999 |
_c11111 _d11111 |
||